
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 616 | 9056 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 615 | 1384 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 614 | 7970 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 613 | 6553 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 612 | 4048 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 611 | 4170 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 610 | 8661 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 609 | 3216 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 608 | 8233 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | PCSO - 607 | 6834 |
