
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 624 | 6631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 623 | 2505 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 622 | 2884 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 621 | 6232 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 620 | 3289 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 619 | 1183 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 618 | 3885 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 617 | 1366 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 616 | 9056 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 615 | 1384 |
