
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 741 | 8408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 740 | 7998 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 739 | 9741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 738 | 3838 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 737 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 736 | 9154 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 735 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 734 | 7791 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 733 | 3526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 732 | 5826 |
