
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 736 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 735 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 734 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 733 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 732 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 731 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 730 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS2 - 729 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS2 - 728 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS2 - 727 | 3104 |
