
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 739 | 5671 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | THP - 738 | 9550 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | THP - 737 | 0794 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 736 | 4231 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 735 | 4866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 734 | 2185 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 733 | 1348 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 732 | 4007 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | THP - 731 | 8462 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | THP - 730 | 6673 |
