
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 735 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 734 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 733 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 732 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 731 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 730 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 729 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 728 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 727 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS3 - 726 | 2418 |
