
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 735 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 734 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 733 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 732 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 731 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 730 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 729 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 728 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 727 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 726 | 6319 |
