
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 740 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 739 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 738 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 737 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 736 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 735 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 734 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 733 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS0 - 732 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS0 - 731 | 2564 |
