
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 736 | 6163 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 735 | 6985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 734 | 1188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 733 | 0652 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 732 | 9125 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 731 | 2683 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 730 | 4414 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 729 | 9725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 728 | 0413 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 727 | 5895 |
